Eisenstadt Checkpoint 1
Trip Start
Aug 30, 2008
1
16
23
Trip End
Aug 31, 2008
Nach 57km ist der erste Checkpoint erreicht und die Spitzengruppen läuft locker schnell wie ein Uhrwerk. Das Tempo wurde sogar verschärft!!
Eisenstadt 57km Ges.
StartNr. Zeit Zeit/km Zeit/km
2 Wagner Josef 04:53 04:48 05:08
6 Peel Michael 04:53 04:48 05:08
20 Pfandelbauer Andreas 04:53 04:48 05:08
7 Schellmann Edgar 04:54 04:50 05:09
10 Mühlbacher Ambros 04:55 04:51 05:11
3 Pelzmann Johann 05:06 05:02 05:22
5 Dieplinger Günter 05:21 05:09 05:38
40 Lackner Reinhard 05:25 05:14 05:42
18 Hertel Mareile 05:27 05:27 05:44
19 Schmalfuß Olaf 05:27 05:44
21 Heinrich Gert 05:33 05:38 05:51
11 König Fritz 05:35 05:27 05:53
13 Sperrer Karin 05:35 05:27 05:53
1 Ulreich Christian 05:36 05:29 05:54
15 Illetschko Claudia 05:39 05:34 05:57
16 Darazs Albert 05:39 05:29 05:57
17 Schelenz Steffen 06:16 06:27 06:36
12 Kalinowski Bernd 06:47 07:08
14 Krammer Joe 06:49 07:11
4 Goldberger Alois 06:49 07:14 07:11
8 Gotthard Ewald 06:49 07:11
Eisenstadt 57km Ges.
StartNr. Zeit Zeit/km Zeit/km
2 Wagner Josef 04:53 04:48 05:08
6 Peel Michael 04:53 04:48 05:08
20 Pfandelbauer Andreas 04:53 04:48 05:08
7 Schellmann Edgar 04:54 04:50 05:09
10 Mühlbacher Ambros 04:55 04:51 05:11
3 Pelzmann Johann 05:06 05:02 05:22
5 Dieplinger Günter 05:21 05:09 05:38
40 Lackner Reinhard 05:25 05:14 05:42
18 Hertel Mareile 05:27 05:27 05:44
19 Schmalfuß Olaf 05:27 05:44
21 Heinrich Gert 05:33 05:38 05:51
11 König Fritz 05:35 05:27 05:53
13 Sperrer Karin 05:35 05:27 05:53
1 Ulreich Christian 05:36 05:29 05:54
15 Illetschko Claudia 05:39 05:34 05:57
16 Darazs Albert 05:39 05:29 05:57
17 Schelenz Steffen 06:16 06:27 06:36
12 Kalinowski Bernd 06:47 07:08
14 Krammer Joe 06:49 07:11
4 Goldberger Alois 06:49 07:14 07:11
8 Gotthard Ewald 06:49 07:11

